








優れた負荷調整とスピード変化。精度 ±2.5%。 常に進化を求めるライダーの気持ちに応えます。 ベルトとプーリーをさらに改良。わずか 58dB。 静かさのニーズに応えます。 |
品名 | acer Xplova NOZA S ノザ・エス |
品番 | XPLOVA-NOZA-S |
カラー | Black ( ブラック ) |
寸法(設置時) | 593.4×514.5×465.15mm |
総重量(開梱時) | 17.0kg |
フライホイール重量 | 5.9kg |
騒音レベル | 58 dB(30Km/h) 音の目安※「生活騒音の現状と今後の課題」(環境省)より引用 【家庭用設備】
|
最大出力 | 2500W(58Km/h) |
最大シミュレーション傾斜 | 18%(70KG) |
ブレーキタイプ | 6 極電磁式 |
精度 | ±2.5% |
自転車との互換性 | ロード:650c、700c マウンテン:24 インチ、26 インチ |
ドライブトレイン | カセットは含まれていません。別途カセットを購入し、設置する必要があります。 8/9/10/11 速 SRAM/シマノで使用可能 ※本体のフリーボディ―はシマノ/SRAMのロード11s用となります。 |
接続性 | ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth Smart |
ファームウェアのアップグレード | 可能 |
スピンダウン補正 | 可能 |
電力仕様 | 100-240V 1.5A 50Hz-60Hz |
梱包寸法 | ワイヤレス |
他社パワーメーター使用 | 700×500×300mm |
製品内容 |
|
対応アプリ |
|
特徴 |
|
注意事項 | メーカーの製造時期・ロットにより商品の仕様やカラー等が予告なく変更された際、掲載画像と異なる場合があります。 仕様変更の理由による返品・交換はお受けしておりません。ご不安な場合は事前にお問合せ下さい。 |
その他当店取り扱い類似スマートトレーナー |
---|
● エリート : SUITO , DIRETO , VOLANO ● タックス : NEO 2T SMART ● ワフー : KICKR SMART |